2020年一优平台招商方向
1. 品牌
国际国内知名品牌
一优平台将一如既往的最大程度地维护卖家的品牌利益,尊重品牌传统和内涵,欢迎优质品牌入驻。
2. 商品
能够满足一优用户群体优质、有特色的商品,详情请参见《2020年经营类目入驻费用一览表》。
3. 垂直电商
一优开放平台欢迎垂直类电商入驻。一优开放平台愿意和专业的垂直电商企业分享其优质用户群体,并且欢迎垂直电商为一优用户提供该领域专业、优质的商品及服务。
第一章 入驻须知
1.1 一优平台暂未授权任何机构进行代理招商服务,入驻申请流程及相关的收费说明均以一优平台官方招商页面为准。
1.2 一优平台有权根据包括但不限于品牌需求、公司经营状况、服务水平等其他因素退回商家入驻申请。
1.3 一优平台有权在申请入驻及后续经营阶段要求商家提供其他资质。
1.4 一优平台将结合各行业发展动态、国家相关规定及消费者购买需求,不定期更新招商标准。
1.5 商家必须如实提供资料和信息:
1.5.1 请务必确保申请入驻及后续经营阶段提供的相关资质和信息的真实性、完整性、有效性(若商家提供的相关资质为第三方提供,包括但不限于商标注册证、授权书等,请务必先行核实文件的真实有效完整性),一旦发现虚假资质或信息的,一优平台将不再与商家进行合作并有权根据一优平台规则及与商家签署的相关协议之约定进行处理;
1.5.2 商家应如实提供其店铺运营的主体及相关信息,包括但不限于店铺实际经营主体、代理运营公司等信息;
1.5.3 一优平台关于商家信息和资料变更有相关规定的从其规定,但商家如变更 3.5.2 项所列信息,应提前 10 日书面告知一优;如未提前告知一优,一优将根据一优平台规则进行处理。
1.6 一优平台暂不接受个体工商户的入驻申请,商家须为正式注册企业,亦暂时不接受非中国大陆注册企业的入驻申请(特殊业务模式除外,包括但不限于:拼购、优创店业务等情况)。
1.7 一优平台暂不接受未取得国家商标总局颁发的商标注册证或商标受理通知书的品牌入驻开店申请,亦不接受纯图形类商标的入驻申请。
第二章 一优店铺类型及相关要求
2.1 旗舰店,商家以自有品牌(商标为 R 或 TM 状态),或由权利人出具的在一优平台开设品牌旗舰店的独占性授权文件(授权文件中应明确独占性、不可撤销性),入驻一优平台开设的店铺。
2.1.1 旗舰店,可以有以下几种情形:
经营一个自有品牌商品的品牌旗舰店(自有品牌是指商标权利归商家所有)或由权利人出具的在一优平台开设品牌旗舰店的独占性授权文件(授权文件中应明确独占性、不可撤销性)的品牌旗舰店;经营多个自有品牌商品且各品牌归同一实际控制人的品牌旗舰店(自有品牌的子品牌可以放入旗舰店,主、子品牌的商标权利人应为同一实际控制人);卖场型品牌(服务类商标)商标权利人开设的旗舰店;
2.1.2 开店主体必须是品牌(商标)权利人或持有权利人出具的开设一优平台旗舰店独占性授权文件的被授权企业。
2.2 专卖店,商家持非自有品牌(商标为 R 或 TM 状态)授权文件在一优平台开设的店铺。
2.2.1 专卖店类型:经营一个或多个授权品牌商品(多个授权品牌的商标权利人应为同一实际控制人)但未获得品牌(商标)权利人独占授权入驻一优平台的商家专卖店;
2.2.2 品牌(商标)权利人出具的授权文件不应有地域限制。
2.3 专营店,经营一优平台相同一级类目下两个及以上非自有或自有品牌(商标为 R 或 TM 状态)商品的店铺。
2.3.1 专营店,可以有以下几种情形:
相同一级类目下经营两个及以上非自有品牌商品入驻一优平台的商家专营店;
相同一级类目下既经营非自有品牌商品又经营自有品牌商品入驻一优平台的商家专营店
2.4 各类型店铺命名详细说明,请见《一优平台商家店铺命名规则》。
第三章 一优申请入驻资质标准
3.1 一优平台申请入驻资质要求详见《一优平台招商资质要求》。
第四章 开店入驻限制
4.1 品牌入驻限制:
4.1.1 与一优平台已有的品牌相似或已有的频道、业务、类目等相同或相似名称的品牌;
4.1.2 包含行业名称或通用名称的品牌;
4.1.3 包含知名人士、地名的品牌;
4.1.4 与知名品牌近似的品牌。
4.2 商号(或字号)入驻限制:
4.2.1 与一优平台已有的品牌相似或已有的频道、业务、类目等相同或近似;
4.2.2 与知名品牌相同或相近的。
4.3 经营类目限制,商家开店所经营的类目应当符合一优平台的相关标准,详细请参考《一优2020招商经营类目及收费标准》。
4.4 同一主体入驻的店铺限制:
4.4.1 商品重合度:要求店铺间同一类目经营的品牌及商品不得重复,一优认可的特殊情况除外。
4.5 同一主体重新入驻一优平台限制:
4.5.2 若商家一自然年内主动退出 2 次,则自最后一次完成退出之日起 6 个月内限制入驻;
4.5.2.1 退出店铺重启需重新缴纳平台使用费,详细请参考《一优2020招商经营类目及收费标准》
4.6 续签限制:
4.6.1 须在上年申请成功之日前30日内完成续签申请的提交,完成平台使用费的缴纳的时间以当年续签公告时间为准,如果上一年及下一年资费及资料未补足,一优将在当年服务到期后7个工作日一优终止店铺服务并清退出一优平台。
4.6.2 商家在服务期内有违反一优平台相关规定的,一优平台有权拒绝商家提出相应续展服务期的申请。
第五章 一优平台保证金/平台使用费/技术服务费费率标准
5.1 保证金:商家以“一店铺一保证金“原则向一优缴纳的用以保证店铺规范运营及对商品和服务质量进行担保的金额。当商家发生侵权、违约、违规行为时,一优可以依照与商家签署的协议中相关约定及一优平台规则扣除相应金额的保证金作为违约金或给予消费者的赔偿。
5.1.1 保证金的调整、补足、退还、扣除、赔偿等依据商家签署的相关协议及一优平台规则
约定办理;
5.1.2 一优平台各经营类目对应的保证金标准详见《一优2020招商经营类目及收费标准》。
保证金与原有保证金不一致,商家须补交差额部分。
5.1.4 保证金不足额时,商家应在出现该等情况后 5 个自然日内及时补缴足额的保证金使可用余额达至最低保证金金额。一优可向商家发出续费通知,如商家在一优平台上有未结货款,一优有权从该等款项中扣除以补足保证金。如商家逾期未能补足保证金,则一优平台有权对其店铺进行监管或终止服务。
5.2 平台使用费:商家依照与一优签署的相关协议使用一优平台各项服务时缴纳的固定技术服务费用。一优平台各经营类目对应的平台使用费标准详见《一优2020招商经营类目及收费标准》。续签商家的续展服务期间对应平台使用费须在每年店铺到期前15个工作日内一次性缴纳;新签商家须在申请入驻获得批准时一次性缴纳相应服务期间的平台使用费。
5.2.1 平台使用费结算:
5.2.1.1 商家主动要求停止店铺服务的不返还平台使用费;
5.2.1.2 商家因违规行为或资质造假被清退的不返还平台使用费;
5.3 技术服务费:商家根据经营类目在达成每一单交易时按比例(该比例在与商家签署的相关协议中称为“技术服务费费率”)向一优缴纳的费用。一优平台各经营模式各经营类目对应的技术服务费费率标准详见《一优2020招商经营类目及收费标准》。
第六章 店铺服务期
6.1 商家店铺的服务期以一年为周期,除非店铺或与商家签署的相关协议提前终止。
6.2 商家服务开通之日以一优通知或系统记录的时间为准。
6.3 商家应在店铺服务期届满前30日向甲方提出续展的申请,缴纳续展服务期的平台使用费和提交其经营所需的全部有效资质,并经一优审核。
6.4 商家未提出续展申请或申请未通过一优审核的,自店铺服务期满之日起七个工作日后,一优平台将不再向商家提供该店铺的任何服务。
第七章 附则
7.1 本标准中的“日”如无特殊说明均指连续的自然日,如 10 日是连续 10 个自然日。
7.2 一优平台商家的行为,发生在本标准生效之日以前的,适用当时的标准;发生在本标准生效之日以后的,适用本标准。
7.3 一优平台可能随时修改、补充或更新本规则,并在该规则生效前在一优平台给予以公告,上述公告一经发布即视为通知所有使用一优平台服务的主体。
相关招商资质标准参考:《一优平台招商资质要求》
店铺类型 |
旗舰店 |
专卖店 |
专营店 |
开店企业资质 |
1、企业营业执照副本复印件(根据2014年10月1日生效的《企业经营异常名录管理暂行办法》,需确保未在企业经营异常名录中且所售商品属于经营范围内); | 1、企业营业执照副本复印件(根据2014年10月1日生效的《企业经营异常名录管理暂行办法》,需确保未在企业经营异常名录中且所售商品属于经营范围内); | 1、企业营业执照副本复印件(根据2014年10月1日生效的《企业经营异常名录管理暂行办法》,需确保未在企业经营异常名录中且所售商品属于经营范围内); |
| 2、企业税务登记证复印件(未更换“三证合一”证照,税务登记证上要有国税章和地税章,无地税需提供地区停止地税证明); | 2、企业税务登记证复印件(未更换“三证合一”证照,税务登记证上要有国税章和地税章,无地税需提供地区停止地税证明); | 2、企业税务登记证复印件(未更换“三证合一”证照,税务登记证上要有国税章和地税章,无地税需提供地区停止地税证明); | |
| 3、一般纳税人资格证复印件(选择FBP模式或“家电”类目商家必须提供,其他模式尽量提供。) | 3、一般纳税人资格证复印件(选择FBP模式或“家电”类目商家必须提供,其他模式尽量提供。) | 3、一般纳税人资格证复印件(选择FBP模式或“家电”类目商家必须提供,其他模式尽量提供。) | |
| 4、组织机构代码证复印件; | 4、组织机构代码证复印件; | 4、组织机构代码证复印件; | |
| 5、银行开户许可证复印件;(须有中国人民银行盖章,法人代表与营业执照一致,不一致请提供工商局出具的变更证明) | 5、银行开户许可证复印件;(须有中国人民银行盖章,法人代表与营业执照一致,不一致请提供工商局出具的变更证明) | 5、银行开户许可证复印件;(须有中国人民银行盖章,法人代表与营业执照一致,不一致请提供工商局出具的变更证明) | |
| 6、法定代表人身份证正反面复印件 | 6、法定代表人身份证正反面复印件 | 6、法定代表人身份证正反面复印件 | |
| 7、质检报告复印件或产品质量合格证明。需提供近一年内送检的质检报告,或相对应批次产品的质检报告;需有国家质量监督检验中心检验专用章、第三方质检机构(具有CNAS及CMA/CMAF认证)也可以; | 7、质检报告复印件或产品质量合格证明。需提供近一年内送检的质检报告,或相对应批次产品的质检报告;需有国家质量监督检验中心检验专用章、第三方质检机构(具有CNAS及CMA/CMAF认证)也可以; | 7、质检报告复印件或产品质量合格证明。需提供近一年内送检的质检报告,或相对应批次产品的质检报告;需有国家质量监督检验中心检验专用章、第三方质检机构(具有CNAS及CMA/CMAF认证)也可以; | |
品牌资质 |
8、由国家商标总局颁发的商标注册证或商标注册申请受理通知书复印件(若办理过变更、转让、续展,请一并提供商标总局颁发的变更、转让、续展证明或受理通知书); | 8、由国家商标总局颁发的商标注册证或商标注册申请受理通知书复印件(若办理过变更、转让、续展,请一并提供商标总局颁发的变更、转让、续展证明或受理通知书); | 8、由国家商标总局颁发的商标注册证或商标注册申请受理通知书复印件(若办理过变更、转让、续展,请一并提供商标总局颁发的变更、转让、续展证明或受理通知书); |
| * 若由权利人授权开设旗舰店,需提供在一优开设旗舰店的独占授权书。如果商标权人为自然人,则需同时提供其亲笔签名的身份证复印件。 | * 由商标权利人到入驻卖家销售其品牌商品的依次授权(授权链必须完整有效,不得有地域限制),若商标权利人为自然人,则需同时提供其亲笔签名的身份证复印件; | * 由商标权利人到入驻卖家销售其品牌商品的依次授权(授权链必须完整有效,不得有地域限制),若商标权利人为自然人,则需同时提供其亲笔签名的身份证复印件; | |
| * 若经营出售多个自有品牌的旗舰店,需提供品牌属于同一实际控制人的证明材料。 | * 若经营出售多个品牌的专卖店,需提供品牌属于同一实际控制人的证明材料。 | * 专营店命名不得带有商品品牌名称。 | |
| * 若申请卖场型旗舰店,需提供服务类商标注册证或商标注册申请受理通知书,店铺内经营的品牌资质要求同专营店品牌资质要求。 | |||
注: |
*为最大程度保障消费者权益,满足消费者对商品的质量要求,卖家有义务对其在一优平台销售的每款商品必须按照国家标准,行业标准进行质量控制(包括且不仅限于商品法律法规符合性,商品安全性,商品功能材质与描述符合性,商品标识标示,商品外观,商品包装等),并依照国家法律法规提供售后三包服务。一优会根据市场反馈进行不定期商品质量抽检,或要求卖家对一优指定商品提供进货凭证,出厂检验报告或者第三方质检机构出具的检测报告。 | ||
2020年经营类目入驻费用一览表 |
|||||
备注:涉及跨类目问题费用缴纳与技术服务费费率,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费、保证金及技术服务费费率均参照商户选择经营的类目中对应金额和费率的最高档; 商户店铺在协议期间(包括期间内到期终止和未到期终止),实际经营期间未满一年的,均按照一年计算; 2020年新入驻商家均赠送6个月的服务时长(即首次缴纳一年的平台使用费,即可开通18个月的平台使用时长); 本规则随着市场的变化和国家相应规则规定将会做不定期调整,调整将在公示公告区发布并预留异议期; |
|||||
一级类目 |
二级类目 |
三级类目 |
技术服务费 |
保证金 |
平台使用费 |
家用电器 |
电视 |
超薄电视 | 1.50% | 10000 | 4500 |
| 全面屏电视 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 智能电视 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| OLED电视 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 智慧屏 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 4K电视 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 55英寸 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 65英寸 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电视配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
空调 |
空调挂机 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 空调柜机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 中央空调 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 变频空调 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 一级能效 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 移动空调 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
洗衣机 |
滚筒洗衣机 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 洗烘一体机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 波轮洗衣机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 迷你洗衣机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 烘干机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 洗衣机配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
冰箱 |
多门冰箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 对开门冰箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 三门冰箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 双门冰箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 冷柜/冰吧 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 酒柜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 冰箱配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
厨卫大电 |
油烟机 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 燃气灶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 烟灶套装 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 集成灶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 消毒柜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 洗碗机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电热水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 燃气热水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 空气能热水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 太阳能热水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 嵌入式厨电 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 烟机灶具配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
厨房小电 |
破壁机 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 电烤箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电饭煲 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电压力锅 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电炖锅 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 豆浆机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 料理机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 咖啡机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电饼铛 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 榨汁机/原汁机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电水壶/热水瓶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 微波炉 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电火锅 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 养生壶 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电磁炉 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 面包机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 空气炸锅 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 面条机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电陶炉 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 煮蛋器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电烧烤炉 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
生活电器 |
取暖电器 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 加湿器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 空气净化器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 吸尘器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 除螨仪 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 扫地机器人 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 除湿机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 干衣机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 蒸汽拖把/拖地机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 挂烫机/熨斗 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电话机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 饮水机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 净水器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电风扇 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 冷风扇 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 毛球修剪器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 生活电器配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
个护健康 |
剃须刀 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 电动牙刷 | 2.00% | 10000 | 4500 | ||
| 电吹风 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
| 美容器 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 洁面仪 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 按摩器 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
| 健康秤 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
| 卷/直法器 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 剃/脱毛器 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 理发器 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 足浴盆 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 足疗机 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
| 按摩椅 | 2.50% | 10000 | 4500 | ||
视听影音 |
家庭影院 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| KTV音响 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 迷你音响 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| DVD | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 功放 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 回音壁 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 麦克风 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
手机/运营商/数码 |
手机通讯 |
手机 | 1.50% | 10000 | 4500 |
| 游戏手机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 老人机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 对讲机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
运营商 |
合约机 | 0.50% | 10000 | 4500 | |
| 手机卡 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
| 宽带 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
| 充话费/流量 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
| 中国电信 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
| 中国移动 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
| 中国联通 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
| 挑靓号 | 0.50% | 10000 | 4500 | ||
手机配件 |
手机壳 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 贴膜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手机储存卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 数据线 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 充电器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手机耳机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 创意配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手机饰品 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手机电池 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 苹果周边 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 移动电源 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 蓝牙耳机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手机支架 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手机车载配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手机拍照配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
摄影摄像 |
数码相机 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 微单相机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 单反相机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 拍立得 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 运动相机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 摄像机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 镜头 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 户外器材 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 影棚器材 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 数码相框 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
数码配件 |
储存卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 三脚架/云台 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 相机包 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 滤镜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 闪光灯/手柄 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 相机清洁/贴膜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 机身附件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 镜头附件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 读卡器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 支架 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电池/充电器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
影音娱乐 |
耳机/耳麦 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 音响/音箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 智能音箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 便携/无线音箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 收音机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 麦克风 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| MP3/MP4 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 专业音频 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 音频线 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
智能设备 |
智能手环 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 智能手表 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 智能眼镜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 智能机器人 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 运动跟踪器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 健康监测 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 智能配饰 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 智能家居 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 体感车 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 无人机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
电子教育 |
学生平板 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 点读机/笔 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 早教益智 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 录音笔 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电纸书 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电子词典 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 复读机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 翻译机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
电脑/办公 |
电脑整机 |
笔记本 | 1.50% | 10000 | 4500 |
| 游戏本 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 平板电脑 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 平板电脑配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 台式机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 一体机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 服务器/工作站 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 笔记本配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
电脑配件 |
显示器 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| CPU | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 主板 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 显卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 硬盘 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 内存 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 机箱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电源 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 散热器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 显示器支架 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 刻录机/光驱 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 声卡/扩展卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 装机配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| SSD固态硬盘 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 组装电脑 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| USB分线器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 主板CPU套装 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
外设产品 |
鼠标 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 键盘 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 键鼠套装 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 网络仪表仪器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| U盘 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 移动硬盘 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 鼠标垫 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 摄像头 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 线缆 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手写板 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 硬盘盒 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电脑工具 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电脑清洁 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| UPS电源 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 插座 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
游戏设备 |
游戏机 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 游戏耳机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 手柄/方向盘 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 游戏周边 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
网络产品 |
路由器 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 网络机顶盒 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 交换机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 网络储存 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 网卡 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 5G/4G上网 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 网线 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 网络配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
办公设备 |
投影机 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 投影配件 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 打印机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 传真设备 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 验钞/点钞机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 扫描设备 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 复合机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 碎纸机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 考勤门禁 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 收银机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 条码扫描 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 会议音频视频 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 保险柜 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 装订/封装机 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 监控、安防 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 白板 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
文具 |
笔类 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 本册/便签 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 办公文具 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 文件收纳 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 学生文具 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 计算器 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 画具画材 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 财会用品 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 文房四宝 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
耗材 |
硒鼓/墨粉 | 1.50% | 10000 | 4500 | |
| 墨盒 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 色带 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 纸类 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
| 刻录光盘 | 1.50% | 10000 | 4500 | ||
家居/家具/家装/厨具 |
厨具 |
水具酒具 | 4.50% | 10000 | 4500 |
| 烹饪锅具 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 炒锅 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 碗碟套装 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 厨房配件 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 刀剪菜板 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 锅具套装 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 茶具 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 咖啡具 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 保温杯 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 厨房置物架 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
家纺 |
四件套 | 4.50% | 10000 | 4500 | |
| 被子 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 枕芯 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 毛巾浴巾 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 羽绒被 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 电热毯 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 地毯地垫 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 床垫/床褥 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
| 毯子 | 4.50% | 10000 | 4500 | ||
